
| 型號 | T-25NL | T-45NL | T-700PL |
| 溫度範圍 | -25°C至140°C | -45°C至140°C | 大氣溫度至700°C |
| 顯示精度 | ±0.1°C | ±0.1°C | ±(0.1°C+0.1%讀數) |
| 解析度 | 0.01°C | 0.01°C | 0.01°C |
| 穩定性 | ±0.02°C | ±0.02°C | ±0.05°C |
| 軸向(40mm)均勻性均勻性 |
0.06 °C (Dry Block) 0.025 °C (Stirred Liquid) |
0,08 °C (Dry Block) 0.025 °C (Stirred Liquid) |
± 0.10 @ 50 °C ± 0.20 @ 300 °C ± 0.40 @ 660 °C |
| 逕向均勻性 |
0.02 °C (Dry Block) 0.02 °C (Stirred Liquid) |
0.025 °C (Dry Block) 0.02 °C (Stirred Liquid) |
± 0.05 @ 50 °C ± 0.10 @ 300 °C ± 0.20 @ 660 °C |
| 升溫時間 | 25min (25°C to 140°C) | 20min (25°C to 140°C) | 30min (50°C to 660°C) |
| 降溫時間 | 20min (25°C to -25°C) | 35min (25°C to -45°C) | 1h 15min (660°C to 200°C) |
| 電源供應 | 300W | 450W | 1000W |
| 校正槽直徑x深度 | ø35mm x 160mm | ø35mm x 160mm | ø36mm x 155mm |
| 重量 | 12.0kg | 12.0kg | 10.0kg |
| 尺寸 (高 x 寬 x 深) | 315 x 180 x 270mm | ||
| 電源供應 | 110 or 220 Vac, 50 / 60Hz | ||





